Royal Flush Angoulême Poker Club


Super finale

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la liste des joueurs qualifiés pour la Super finale

Le calcul est réalisé avec cette grille de points :

1er : 100 points
2nd : 85 points
3ème : 75 points
4ème : 65 points
5ème : 55 points
6ème : 45 points
7ème : 40 points
8ème : 35 points
9ème : 30 points
10ème : 25 points
11ème au 15ème : 15 points
16ème au 20ème : 10 points
21ème et + : 5 points

Pour chaque manche du championnat annuel, on utilise cette répartition de points

Pour chaque APT, on utilise cette répartition de points avec un mltiplicateur 2.5

Pour le Main Event, on utilise cette répartition de points avec un mltiplicateur 2.5

Pour le Classement OnLine, on utilise cette répartition de points avec un mltiplicateur 2.5


Les 16 premiers du classement final joueront la Super Finale avec un stack dépendant de leur nombre de points
A partir du 17ème, les stacks diminuent par paliers
 
Place Pseudo Points Total Stack de
départ
Annuel APTs Main Event OnLine
1 Cyrcos16 980.00 62.50 187.50 75.00 1,305.00 141,000
2 Teddykagebe 820.00 275.00 12.50 0.00 1,107.50 111,000
3 Mr.kaktus 695.00 237.50 25.00 100.00 1,057.50 106,000
4 Aargine 675.00 75.00 37.50 250.00 1,037.50 104,000
5 Fox 470.00 462.50 12.50 12.50 957.50 96,000
6 Red Astaire 585.00 100.00 212.50 25.00 922.50 92,000
7 Xp.nev_ 405.00 262.50 12.50 187.50 867.50 87,000
8 Brucelee16 765.00 50.00 12.50 0.00 827.50 83,000
9 Fabs 380.00 362.50 37.50 37.50 817.50 82,000
10 Sowtal16 525.00 262.50 0.00 25.00 812.50 81,000
11 Dam's 650.00 125.00 12.50 12.50 800.00 80,000
12 Guyzor 575.00 100.00 12.50 112.50 800.00 80,000
13 Hibernaatus 670.00 62.50 37.50 12.50 782.50 78,000
14 Valcon 455.00 300.00 12.70 12.50 780.20 78,000
15 Bruyes 705.00 62.50 12.50 0.00 780.00 78,000
16 Tartifume 530.00 162.50 25.00 37.50 755.00 76,000
17 Keanox 520.00 212.50 0.00 12.50 745.00 61,000
18 Ttendunatacha 395.00 262.50 12.50 37.50 707.50 61,000
19 Mehdi 480.00 200.00 12.50 0.00 692.50 61,000
20 Allanz 175.00 425.00 12.50 37.50 650.00 61,000
21 Basta16 590.00 50.00 0.00 0.00 640.00 61,000
22 Renaudangouleme 365.00 100.00 162.50 0.00 627.50 61,000
23 Tbetoukoi 460.00 75.00 62.50 12.50 610.00 61,000
24 Chris16110 530.00 50.00 12.50 12.50 605.00 61,000
25 Couleuvre 510.00 62.50 12.50 12.50 597.50 61,000
26 Just-in 285.00 287.50 12.50 12.50 597.50 51,000
27 Lorenzo11 320.00 137.50 137.50 0.00 595.00 51,000
28 A.717177 55.00 200.00 100.00 212.50 567.50 51,000
29 Hemi 235.00 287.50 25.00 12.50 560.00 51,000
30 Katryn 300.00 237.50 12.50 0.00 550.00 51,000
31 Fdoudou16 365.00 162.50 0.00 12.50 540.00 51,000
32 J3ff 455.00 50.00 12.50 12.50 530.00 51,000
33 Paul_tom 430.00 62.50 12.60 0.00 505.10 51,000
34 Bibiche2009 415.00 62.50 0.00 12.50 490.00 51,000
35 Loki 300.00 150.00 12.50 25.00 487.50 51,000
36 Beegosse 250.00 50.00 12.50 137.50 450.00 46,000
37 Lesecondbar 150.00 112.50 12.50 162.50 437.50 46,000
38 Forgy Man 380.00 25.00 12.50 12.50 430.00 46,000
39 Luckystrike16 325.00 50.00 12.50 12.50 400.00 46,000
40 Luluberlu 270.00 100.00 12.90 0.00 382.90 46,000
41 Mr_tilt 300.00 25.00 12.50 25.00 362.50 46,000
42 Coconuts999 75.00 262.50 12.50 12.50 362.50 46,000
43 Steefleur 275.00 62.50 12.50 0.00 350.00 46,000
44 Rocky 230.00 25.00 87.50 0.00 342.50 46,000
45 Rodalo16 275.00 50.00 12.50 0.00 337.50 46,000
46 Yukorn 220.00 112.50 0.00 0.00 332.50 41,000
47 Dark Shadow 280.00 25.00 25.00 0.00 330.00 41,000
48 Gokû San 265.00 37.50 12.50 12.50 327.50 41,000
49 Zico1664 310.00 0.00 12.50 0.00 322.50 41,000
50 Osmozen 260.00 50.00 0.00 12.50 322.50 41,000
51 Sandwichauthon 240.00 62.50 0.00 12.50 315.00 41,000
52 Goldwing16 265.00 37.50 0.00 0.00 302.50 41,000
53 Speeed 235.00 50.00 12.50 0.00 297.50 41,000
54 Cordon-bluff 160.00 100.00 12.50 12.50 285.00 41,000
55 Ziaibli 220.00 50.00 0.00 12.50 282.50 41,000
56 Dresseurs2caribous 185.00 12.50 75.00 0.00 272.50 36,000
57 J7 95.00 137.50 37.50 0.00 270.00 36,000
58 Le T-apis Fou 175.00 62.50 12.50 12.50 262.50 36,000
59 Celine59 150.00 100.00 12.50 0.00 262.50 36,000
60 La Ne La 230.00 25.00 0.00 0.00 255.00 36,000
61 Dede16 90.00 162.50 0.00 0.00 252.50 36,000
62 Sharkyyy 155.00 50.00 12.50 12.50 230.00 36,000
63 Margaux 85.00 125.00 12.50 0.00 222.50 36,000
64 Danstonas 185.00 25.00 0.00 0.00 210.00 36,000
65 Nolimit 140.00 50.00 0.00 12.50 202.50 36,000
66 Smartysss 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 36,000
67 David 150.00 37.50 0.00 12.50 200.00 36,000
68 Dali 135.00 37.50 12.50 12.50 197.50 36,000
69 Rocambolesk 15.00 100.00 37.50 37.50 190.00 36,000
70 Sgarman 20.00 25.00 112.50 12.50 170.00 36,000
71 Chad 30.00 137.50 12.80 0.00 167.50 36,000
72 Sangoju 100.00 12.50 12.50 12.50 137.50 36,000
73 Jessie16 5.00 37.50 0.00 87.50 130.00 36,000
74 Morga 110.00 12.50 0.00 0.00 122.50 36,000
75 Gecko2016 30.00 50.00 25.00 12.50 117.50 36,000
76 Steco 115.00 0.00 0.00 0.00 115.00 36,000
77 Berndd 45.00 0.00 12.50 12.50 70.00 36,000
78 Monachile 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 36,000
79 Slmfreeman 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 36,000
80 Bat Bat 5.00 25.00 12.50 0.00 42.50 36,000
81 Haribo 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 36,000
82 Zanmato 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00 36,000


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.348 sec