Classement annuel
Voici le classement annuel, détaillé par type de tournoi. Pour consulter le classement propre à chaque trimestre, rendez-vous sur la page Classement trimestriel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées
Classement Manche du Circuit 2023/2024
Pseudo | Place | Points | Parties |
---|---|---|---|
LeSecondBar | 1 | 1858.04 | 5p |
David ![]() ![]() ![]() |
2 | 1744.00 | 5p |
Renaudangouleme ![]() ![]() |
3 | 1714.30 | 5p |
Bob007 | 4 | 1522.60 | 5p |
TtenduNatacha | 5 | 1426.22 | 5p |
Dam's | 6 | 1327.70 | 5p |
Cyrcos16 | 7 | 1263.56 | 5p |
Dreams | 8 | 1148.73 | 5p |
Tbetoukoi | 9 | 973.98 | 3p |
Lorenzo11 | 10 | 958.01 | 5p |
Kyubi | 11 | 907.84 | 4p |
Arnaqoeur | 12 | 870.51 | 5p |
Bibiche2009 | 13 | 845.52 | 3p |
Gokû San | 14 | 826.30 | 4p |
Dresseurs2caribous | 15 | 808.41 | 5p |
Ziaibli | 16 | 803.78 | 5p |
Fdoudou16 | 17 | 749.88 | 5p |
Besmart | 18 | 742.97 | 5p |
Sgarman62 | 19 | 727.29 | 3p |
Goldwing16 | 20 | 705.71 | 5p |
Gecko2016 | 21 | 700.62 | 3p |
Magnolia | 22 | 697.37 | 5p |
Shark.atak ![]() ![]() |
23 | 689.51 | 5p |
Speeed16 ![]() |
24 | 687.06 | 4p |
Hibernaatus | 25 | 648.33 | 5p |
Maxo | 26 | 639.22 | 3p |
Just-in | 27 | 637.62 | 4p |
Celine59 | 28 | 622.88 | 4p |
Guyzor | 29 | 617.82 | 5p |
Asdu16 ![]() |
30 | 613.55 | 5p |
Paul_tom | 31 | 595.66 | 5p |
Yukorn | 32 | 587.38 | 4p |
Manu17 | 33 | 580.73 | 5p |
Couleuvre | 34 | 553.34 | 5p |
Kalidor | 35 | 553.16 | 5p |
Tartifume | 36 | 548.94 | 5p |
Aargine | 37 | 510.41 | 5p |
Rodalo16 | 38 | 507.15 | 5p |
Valcon | 39 | 498.46 | 5p |
Fox | 40 | 498.18 | 3p |
Sowtal16 | 41 | 491.55 | 3p |
Bruyes ![]() |
42 | 483.17 | 5p |
Luckystrike16 | 43 | 482.57 | 4p |
Fabs ![]() |
44 | 446.36 | 4p |
Beegosse | 45 | 440.09 | 5p |
Mr_tilt | 46 | 412.07 | 4p |
Emigix | 47 | 411.51 | 2p |
Hemiplegik | 48 | 382.93 | 3p |
Loulou | 49 | 338.48 | 2p |
Dede16 | 50 | 330.14 | 2p |
Yano099 | 51 | 310.88 | 2p |
Katryn ![]() |
52 | 304.88 | 3p |
Baby | 53 | 197.86 | 2p |
Jessie16 | 54 | 194.12 | 1p |
Basta16 | 55 | 187.90 | 2p |
Ak47 ![]() |
56 | 159.64 | 2p |
Clément | 57 | 91.77 | 1p |
Marion | 58 | 87.33 | 1p |