Classement annuel
Voici le classement annuel, détaillé par type de tournoi. Pour consulter le classement propre à chaque trimestre, rendez-vous sur la page Classement trimestriel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées
Classement Manche du Circuit
Pseudo | Place | Points | Parties |
---|---|---|---|
David ![]() |
1 | 1608.25 | 33p |
Pepino ![]() |
2 | 1535.02 | 33p |
Renaudangouleme ![]() |
3 | 1480.78 | 33p |
Fabs | 4 | 1410.56 | 32p |
Tbetoukoi | 5 | 1342.96 | 33p |
Manu17 | 6 | 1327.77 | 34p |
Speeed16 | 7 | 1258.11 | 33p |
Tartifume | 8 | 1210.84 | 29p |
LeSecondBar | 9 | 1195.82 | 32p |
HibernAatus | 10 | 1183.08 | 30p |
Lorenzo11 | 11 | 1176.16 | 32p |
Luckystrike16 | 12 | 1175.88 | 32p |
Mr_tilt | 13 | 1151.14 | 32p |
TtenduNatacha | 14 | 1134.74 | 29p |
Cyrcos16 | 15 | 1060.36 | 26p |
Beegosse | 16 | 1050.07 | 27p |
Mehdi ![]() |
17 | 1027.12 | 29p |
Katryn ![]() |
18 | 994.16 | 25p |
Goldwing16 | 19 | 973.23 | 27p |
Dresseurs2caribous | 20 | 947.66 | 33p |
Celine59 | 21 | 939.52 | 25p |
Ziaibli | 22 | 932.96 | 24p |
Fdoudou16 | 23 | 922.97 | 27p |
Maxo | 24 | 906.49 | 27p |
Yuky | 25 | 902.41 | 26p |
Gokû San | 26 | 899.82 | 30p |
Dam's | 27 | 874.18 | 24p |
Piernicosg | 28 | 863.62 | 30p |
Sgarman62 | 29 | 848.55 | 24p |
Shark.atak ![]() ![]() |
30 | 838.52 | 27p |
Inzekitchen | 31 | 821.88 | 24p |
Kalidor | 32 | 820.23 | 24p |
Paul_tom | 33 | 785.28 | 27p |
Olykid | 34 | 773.87 | 26p |
Bruyes ![]() |
35 | 766.28 | 26p |
Ultrasaxv | 36 | 759.41 | 23p |
Couleuvre | 37 | 742.18 | 24p |
Sowtal16 | 38 | 723.72 | 25p |
Asdu16 | 39 | 713.66 | 16p |
Guyzor | 40 | 690.48 | 20p |
Besmart | 41 | 676.77 | 22p |
Clément | 42 | 675.88 | 22p |
Bibiche2009 | 43 | 664.72 | 25p |
Aargine | 44 | 642.72 | 20p |
Mikkelsen | 45 | 618.05 | 14p |
Hemiplegik | 46 | 605.05 | 19p |
Dag ![]() |
47 | 540.40 | 23p |
Skillnkill | 48 | 535.90 | 17p |
J7 | 49 | 505.64 | 9p |
Math33 | 50 | 503.10 | 14p |
Sw Gegeom | 51 | 494.66 | 17p |
Paquito | 52 | 468.58 | 18p |
Macfly | 53 | 466.93 | 8p |
Juju16 | 54 | 462.58 | 23p |
Magnolia | 55 | 422.26 | 14p |
Basta16 | 56 | 390.71 | 20p |
Lucho99 | 57 | 356.84 | 9p |
Gaet80 | 58 | 339.92 | 7p |
Dede16 | 59 | 251.77 | 9p |
Gecko2016 | 60 | 243.85 | 9p |
Phenix | 61 | 234.77 | 5p |
Table16 | 62 | 234.20 | 4p |
Le T-apis Fou | 63 | 229.64 | 6p |
Arman_att | 64 | 228.53 | 12p |
Damien77 | 65 | 228.39 | 4p |
Jessie16 | 66 | 168.42 | 3p |
Bob007 | 67 | 120.80 | 2p |
Kingjahsa016 | 68 | 107.30 | 4p |
Netzep | 69 | 92.78 | 3p |
Linus16 | 70 | 87.89 | 2p |
Deidara | 71 | 73.31 | 2p |
Arthur | 72 | 70.59 | 2p |
Guilola16 | 73 | 55.36 | 3p |
Sebabi16 | 74 | 39.76 | 2p |