Royal Flush Angoulême Poker Club


Résultats soirées

Vous pouvez sélectionner la soirée que vous désirez consulter via les listes déroulantes ci-dessous :

 /   / 

Place Pseudo Points Points

intermédiaires

Nb kills
Vainqueur Valcon 567.11 47.00 7
2 Brucelee16 441.31 46.00 2
3 Zico1664 369.37 45.00 5
4 Paul_tom 321.75 44.00 3
5 Cyrcos16 287.44 43.00 1
6 Mr.kaktus 261.30 42.00 3
7 Keanox 240.58 41.00 3
8 Hemi 223.68 40.00 3
9 Steefleur 209.57 39.00 1
10 Sharkyyy 197.57 38.00 5
11 David 187.22 37.00 3
12 Fdoudou16 178.17 36.00 2
13 Xp.nev_ 170.19 35.00 1
14 Speeed 163.08 34.00 0
15 Red Astaire 156.70 33.00 2
16 Chad 150.93 32.00 0
17 Rocky 145.69 31.00 0
18 Teddykagebe 140.90 30.00 1
19 Ttendunatacha 136.50 29.00 0
20 Dam's 132.44 28.00 0
21 Loki 128.68 27.00 0
22 Celine59 125.19 26.00 1
23 Fox 121.94 25.00 1
24 Hibernaatus 118.90 24.00 0
25 Guyzor 116.05 23.00 1
26 Chris16110 113.37 22.00 0
27 Rodalo16 110.85 21.00 0
28 Osmozen 108.47 20.00 0
29 Forgy Man 106.22 19.00 0
30 Cordon-bluff 104.09 18.00 0
31 J7 102.06 17.00 0
32 Luckystrike16 100.14 16.00 0
33 Branlade2morue 98.31 15.00 0
34 Goldwing16 96.56 14.00 0
35 Bibiche2009 94.89 13.00 0
36 Dresseurs2caribous 93.30 12.00 0
37 Lesecondbar 91.77 11.00 0
38 J3ff 90.31 10.00 0
39 Bat Bat 88.90 9.00 0
40 Bruyes 87.56 24.00 0
41 Renaudangouleme 86.26 7.00 0
42 Danstonas 85.01 6.00 0
43 Katryn 83.81 19.00 0
44 Luluberlu 82.66 4.00 0
45 Dark Shadow 81.54 3.00 0
46 Le T-apis Fou 80.46 2.00 0
47 Aastrakan 79.42 1.00 0
        45


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.015 sec