Royal Flush Angoulême Poker Club


Régularité

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la régularité annuelle des joueurs (minimum 10 parties jouées)

Explication du calcul :

Pour chaque tournoi joué, on divise la place obtenue par le nombre total de joueurs présents
On additionne tous ces scores, on divise par le nombre de tournois joués et on multiplie par 100

Exemple :
Tournoi 1 : 12ème sur 36
Tournoi 2 : 20ème sur 50
Tournoi 3 : 1er sur 44
Tournoi 4 : 5ème sur 35

( 12 / 36 ) + ( 20 / 50 ) + ( 1 / 44 ) + ( 5 / 35 ) = 0.90

Régularité = ( 0.90 / 4 ) x 100 = 22.5
Place Pseudo Nombre de
tournois
Régularité Meilleure
place obtenue
1 Cyrcos16 19 29.15 1
2 Brucelee16 19 34.87 2
3 Mehdi 16 37.95 2
4 Hibernaatus 20 40.23 1
5 Mr.kaktus 18 40.23 2
6 Dam's 15 40.28 4
7 J3ff 11 40.99 6
8 Teddykagebe 14 42.55 1
9 Paul_tom 15 42.61 2
10 Katryn 12 43.11 3
11 Bibiche2009 15 43.84 1
12 Red Astaire 18 44.09 2
13 Forgy Man 15 44.23 3
14 Fdoudou16 11 44.40 2
15 Bruyes 18 44.71 2
16 Fabs 17 44.98 6
17 Keanox 20 45.37 8
18 Osmozen 14 45.51 4
19 Aargine 17 45.52 1
20 Chris16110 17 45.61 3
21 Couleuvre 15 46.47 7
22 Renaudangouleme 20 46.73 3
23 Basta16 15 46.86 2
24 Just-in 15 47.02 1
25 Tartifume 20 47.41 1
26 Tbetoukoi 15 48.36 3
27 Fox 19 49.61 3
28 Danstonas 12 50.24 10
29 Lorenzo11 16 51.52 1
30 Valcon 18 52.25 1
31 Sowtal16 16 53.18 1
32 Ttendunatacha 14 53.41 4
33 Yukorn 10 53.47 2
34 Mr_tilt 13 55.10 1
35 Goldwing16 13 55.88 5
36 Steefleur 12 56.63 4
37 Le T-apis Fou 13 57.88 11
38 La Ne La 10 58.41 7
39 Hemi 12 58.48 1
40 Sandwichauthon 13 58.82 3
41 Zico1664 10 60.14 3
42 Guyzor 17 60.16 5
43 Loki 17 60.77 8
44 Gokû San 12 60.92 1
45 Dali 14 61.69 9
46 Speeed 18 63.41 6
47 Xp.nev_ 18 63.82 3
48 Beegosse 13 65.33 11
49 Luckystrike16 19 68.16 1
50 Rodalo16 12 68.33 12
51 David 13 69.54 5


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.087 sec