Royal Flush Angoulême Poker Club


Régularité

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la régularité annuelle des joueurs (minimum 10 parties jouées)

Explication du calcul :

Pour chaque tournoi joué, on divise la place obtenue par le nombre total de joueurs présents
On additionne tous ces scores, on divise par le nombre de tournois joués et on multiplie par 100

Exemple :
Tournoi 1 : 12ème sur 36
Tournoi 2 : 20ème sur 50
Tournoi 3 : 1er sur 44
Tournoi 4 : 5ème sur 35

( 12 / 36 ) + ( 20 / 50 ) + ( 1 / 44 ) + ( 5 / 35 ) = 0.90

Régularité = ( 0.90 / 4 ) x 100 = 22.5
Place Pseudo Nombre de
tournois
Régularité Meilleure
place obtenue
1 Cyrcos16 28 34.42 1
2 Dam's 25 35.10 2
3 J3ff 19 38.79 2
4 Fdoudou16 18 39.46 2
5 Aargine 28 39.74 1
6 Teddykagebe 27 40.04 1
7 Hibernaatus 26 40.06 1
8 Brucelee16 32 40.44 2
9 Lesecondbar 10 40.69 4
10 Mr.kaktus 30 40.94 2
11 Couleuvre 23 42.49 1
12 Bruyes 29 43.49 1
13 Mehdi 22 44.74 2
14 Red Astaire 29 45.02 1
15 Basta16 23 45.10 2
16 Tbetoukoi 27 45.16 1
17 Katryn 18 45.89 3
18 Celine59 11 46.80 6
19 Bibiche2009 21 46.81 1
20 Tartifume 28 46.90 1
21 Fabs 23 47.54 6
22 Keanox 29 47.64 1
23 Osmozen 19 48.57 4
24 Cordon-bluff 10 49.46 4
25 Guyzor 28 49.47 1
26 Renaudangouleme 28 49.52 3
27 Paul_tom 22 50.10 2
28 Mr_tilt 16 50.33 1
29 Yukorn 14 50.36 2
30 La Ne La 12 50.59 3
31 Fox 30 50.80 3
32 Chris16110 29 51.11 2
33 Forgy Man 23 51.13 3
34 Just-in 20 51.22 1
35 Lorenzo11 16 51.52 1
36 Sowtal16 26 52.85 1
37 Valcon 26 52.89 1
38 Danstonas 20 52.98 10
39 Dresseurs2caribous 13 53.06 2
40 Rocky 18 53.51 5
41 Zico1664 16 53.70 2
42 Le T-apis Fou 16 54.27 2
43 Gokû San 17 56.03 1
44 Ziaibli 11 57.11 1
45 Dark Shadow 20 57.85 1
46 Ttendunatacha 24 58.39 3
47 Sandwichauthon 20 58.93 3
48 Goldwing16 19 59.09 5
49 Loki 30 59.23 7
50 Xp.nev_ 29 59.33 3
51 Sharkyyy 11 59.70 3
52 Rodalo16 22 59.83 7
53 Beegosse 19 60.42 1
54 Hemi 16 61.00 1
55 Speeed 24 61.21 6
56 Steefleur 19 61.23 4
57 Dali 14 61.69 9
58 Luluberlu 18 63.56 1
59 David 14 66.24 5
60 Luckystrike16 28 66.84 1
61 Berndd 10 81.80 18


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.099 sec