Royal Flush Angoulême Poker Club


Régularité

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la régularité annuelle des joueurs (minimum 10 parties jouées)

Explication du calcul :

Pour chaque tournoi joué, on divise la place obtenue par le nombre total de joueurs présents
On additionne tous ces scores, on divise par le nombre de tournois joués et on multiplie par 100

Exemple :
Tournoi 1 : 12ème sur 36
Tournoi 2 : 20ème sur 50
Tournoi 3 : 1er sur 44
Tournoi 4 : 5ème sur 35

( 12 / 36 ) + ( 20 / 50 ) + ( 1 / 44 ) + ( 5 / 35 ) = 0.90

Régularité = ( 0.90 / 4 ) x 100 = 22.5
Place Pseudo Nombre de
tournois
Régularité Meilleure
place obtenue
1 Cyrcos16 21 29.95 1
2 Brucelee16 21 33.97 2
3 Mr.kaktus 20 39.52 2
4 Dam's 16 40.43 4
5 Mehdi 17 40.82 2
6 Fdoudou16 13 41.07 2
7 Hibernaatus 22 41.52 1
8 Keanox 22 42.53 6
9 Teddykagebe 16 42.68 1
10 Red Astaire 20 42.72 2
11 J3ff 13 43.47 6
12 Forgy Man 17 43.57 3
13 Paul_tom 17 43.98 2
14 Fabs 17 44.98 6
15 Tbetoukoi 16 45.62 2
16 Bibiche2009 16 45.75 1
17 Basta16 16 46.43 2
18 Aargine 18 46.45 1
19 Osmozen 15 46.45 4
20 Katryn 13 46.83 3
21 Just-in 15 47.02 1
22 Tartifume 20 47.41 1
23 Renaudangouleme 22 47.66 3
24 Chris16110 19 48.17 3
25 Fox 21 48.27 3
26 Bruyes 20 48.28 2
27 Couleuvre 16 48.42 7
28 Valcon 20 51.13 1
29 Lorenzo11 16 51.52 1
30 Danstonas 14 51.67 10
31 Sowtal16 17 52.14 1
32 Yukorn 10 53.47 2
33 La Ne La 11 53.70 3
34 Goldwing16 15 53.99 5
35 Ttendunatacha 16 54.96 4
36 Steefleur 14 54.99 4
37 Mr_tilt 13 55.10 1
38 Zico1664 11 55.25 3
39 Hemi 13 55.29 1
40 Guyzor 19 56.74 1
41 Le T-apis Fou 15 57.28 4
42 Loki 19 58.02 8
43 Sandwichauthon 13 58.82 3
44 Gokû San 13 59.66 1
45 Speeed 20 61.11 6
46 Dali 14 61.69 9
47 Xp.nev_ 20 62.48 3
48 Beegosse 13 65.33 11
49 David 14 66.24 5
50 Rodalo16 13 67.49 12
51 Luckystrike16 21 69.36 1


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.084 sec