Angoulême Poker Club


Régularité

Vous pouvez sélectionner l'année que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Voici la régularité annuelle des joueurs (minimum 10 parties jouées)

Explication du calcul :

Pour chaque tournoi joué, on divise la place obtenue par le nombre total de joueurs présents
On additionne tous ces scores, on divise par le nombre de tournois joués et on multiplie par 100

Exemple :
Tournoi 1 : 12ème sur 36
Tournoi 2 : 20ème sur 50
Tournoi 3 : 1er sur 44
Tournoi 4 : 5ème sur 35

( 12 / 36 ) + ( 20 / 50 ) + ( 1 / 44 ) + ( 5 / 35 ) = 0.90

Régularité = ( 0.90 / 4 ) x 100 = 22.5
Pseudo Place Nombre de
tournois
Régularité Meilleure
place obtenue
Dam's 1 28 32.39 1
Doudouda 2 14 36.28 1
Magnolia 3 15 36.87 3
Sowtal16 4 17 36.95 2
Valcon 5 28 38.58 1
Renaudangouleme 6 29 38.74 3
Hemi 7 14 39.58 1
Hibernaatus 8 28 40.08 2
Mr.kaktus 9 27 40.37 3
Artipesto 10 20 40.69 3
Ziaibli 11 13 42.31 4
Kean 12 30 42.43 3
Osmozen 13 20 42.87 6
Just-in 14 28 43.44 1
Dresseurs2caribous 15 13 44.73 1
Gokû San 16 25 45.62 2
Rocambolesk 17 19 45.79 3
Celine59 18 12 46.04 4
Forgy Man 19 13 46.07 1
A.717177 20 26 46.10 1
Katryn 21 28 46.48 2
Couleuvre 22 26 46.60 2
Aleksandra 23 10 46.65 2
Cordon-bluff 24 12 47.52 1
David 25 15 47.62 2
Fox 26 26 48.16 2
Fdoudou16 27 30 48.67 1
Lorenzo11 28 28 49.03 4
Cyrcos16 29 22 49.45 5
Aargine 30 24 49.46 1
Tbetoukoi 31 30 49.48 1
Fabs 32 26 50.06 4
Sandwichauthon 33 26 50.26 2
Danstonas 34 23 50.83 1
La Ne La 35 20 50.91 1
Manu17 36 28 51.00 4
Luckystrike16 37 29 51.14 1
J3ff 38 11 51.28 1
Tartifume 39 26 52.11 2
Goldwing16 40 21 52.45 2
Speeed 41 29 52.86 1
Teddykagebe 42 19 53.44 3
Paul_tom 43 21 53.65 3
Ttendunatacha 44 26 53.78 1
Fortcall 45 11 54.37 7
Loki 46 27 54.61 2
Guyzor 47 27 56.03 2
Yukorn 48 26 56.34 2
Sharkyyy 49 21 56.60 1
Le T-apis Fou 50 10 56.90 10
Allanz 51 16 57.13 2
Roro1616 52 29 57.31 1
Lesecondbar 53 16 57.32 12
Rodalo16 54 30 57.58 3
Loulou 55 15 58.39 5
Besmart 56 17 59.73 2
Dali 57 26 59.87 6
Bibiche2009 58 24 60.14 5
Xp.nev_ 59 28 60.52 1
Dreams 60 11 61.16 3
Kalidor 61 16 61.67 4
Jerome16 62 28 62.45 6
Bruyes 63 24 64.51 11
Red Astaire 64 11 64.70 3
13betbluff 65 19 64.94 19
Basta16 66 18 68.08 9
Yannlozo 67 12 70.93 20
Mr_tilt 68 10 72.35 4


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.091 sec