Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
A.717177 1 1918.27 8p
Dam's 2 1879.72 10p
Speeed 3 1659.65 10p
Kean 4 1584.58 10p
Gokû San 5 1519.06 10p
Valcon 6 1475.54 9p
Tartifume 7 1434.45 9p
Mr.kaktus 8 1361.64 10p
Hibernaatus 9 1288.41 10p
Ttendunatacha 10 1257.23 8p
Luckystrike16 11 1238.77 10p
Manu17 12 1231.86 10p
Doudouda 13 1214.89 6p
Forgy Man 14 1191.22 9p
Renaudangouleme 15 1121.89 10p
Loki 16 1109.24 9p
Tbetoukoi 17 1108.66 10p
Fox 18 1079.35 9p
Cyrcos16 19 1073.89 8p
Guyzor 20 1046.72 9p
Paul_tom 21 1031.88 7p
Fabs 22 942.68 9p
Katryn 23 932.15 9p
Artipesto 24 924.19 7p
Sharkyyy 25 905.22 7p
Fdoudou16 26 896.8 10p
Goldwing16 27 873.81 5p
Just-in 28 868.1 9p
Danstonas 29 855.76 8p
Roro1616 30 850.19 10p
Nonote 31 786.59 3p
Bruyes 32 770.31 10p
La Ne La 33 767.56 8p
Hemi 34 722.34 2p
Sandwichauthon 35 692.49 9p
Magnolia 36 690.22 4p
J3ff 37 683.95 4p
Dreams 38 682.04 5p
Rocambolesk 39 668.91 4p
Sowtal16 40 657.55 6p
Xp.nev_ 41 655.27 9p
Gecko2016 42 639.81 2p
Couleuvre 43 639.7 9p
Rodalo16 44 624.43 10p
Inzekitchen 45 620.46 2p
Aargine 46 617.99 7p
Ziaibli 47 616.59 3p
Fortcall 48 591.81 4p
Yukorn 49 557.49 8p
Basta16 50 548.46 8p
Allanz 51 518.17 8p
Red Astaire 52 497.27 6p
Teddykagebe 53 490.78 6p
Lorenzo11 54 476.82 8p
Jerome16 55 465.9 9p
Lesecondbar 56 464.69 4p
Bat Bat 57 340.73 1p
Loulou 58 325.36 4p
Besmart 59 319.79 4p
David 60 297 1p
Dresseurs2caribous 61 293.09 3p
Yannlozo 62 281.88 3p
Bibiche2009 63 278.98 8p
Dali 64 277.31 10p
Cordon-bluff 65 257.96 4p
Osmozen 66 218.12 2p
Le T-apis Fou 67 190.61 6p
Celine59 68 145.3 3p
Jessie16 69 142.2 1p
Slmfreeman 70 141.46 2p
Kalidor 71 133.88 5p
Hamaz 72 124.99 6p
13betbluff 73 0 2p
Alaf80 73 0 8p
Mikkelsen 73 0 1p
Mr_tilt 73 0 2p
Patleb24 73 0 1p

Classement Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
A.717177 1 7 17
Speeed 2 9 17
Valcon 3 8 16
Manu17 4 9 16
Dreams 5 4 13
Guyzor 6 8 13
Kean 7 9 13
Luckystrike16 8 9 13
Paul_tom 9 6 12
Gokû San 10 9 12
Goldwing16 11 5 11
Forgy Man 12 8 11
Gecko2016 13 2 10
Fox 14 8 10
Tartifume 15 8 10
Mr.kaktus 16 9 10
Sowtal16 17 6 9
Teddykagebe 18 6 9
Just-in 19 8 9
Hibernaatus 20 9 9
Hemi 21 2 8
Fortcall 22 4 8
Doudouda 23 6 8
Basta16 24 7 8
La Ne La 25 8 8
Xp.nev_ 26 8 8
Yukorn 27 8 8
Magnolia 28 4 7
Couleuvre 29 8 7
Rodalo16 30 9 7
Dam's 31 9 6
Tbetoukoi 32 9 6
Inzekitchen 33 2 5
J3ff 34 3 5
Ziaibli 35 3 5
Le T-apis Fou 36 5 5
Danstonas 37 7 5
Katryn 38 8 5
Loki 39 8 5
Sandwichauthon 40 8 5
Bruyes 41 9 5
Dali 42 9 5
Sharkyyy 43 6 4
Allanz 44 7 4
Ttendunatacha 45 7 4
Roro1616 46 9 4
David 47 1 3
Slmfreeman 48 2 3
Dresseurs2caribous 49 3 3
Nonote 50 3 3
Cyrcos16 51 7 3
Fabs 52 8 3
Lorenzo11 53 8 3
Fdoudou16 54 9 3
Osmozen 55 2 2
Yannlozo 56 2 2
Lesecondbar 57 3 2
Loulou 58 3 2
Rocambolesk 59 3 2
Red Astaire 60 5 2
Aargine 61 6 2
Jerome16 62 8 2
Jessie16 63 1 1
Besmart 64 4 1
Hamaz 65 5 1
Bibiche2009 66 7 1
Renaudangouleme 67 9 1
13betbluff 68 1 0
Mikkelsen 69 1 0
Patleb24 70 1 0
Mr_tilt 71 2 0
Celine59 72 3 0
Cordon-bluff 73 3 0
Kalidor 74 5 0
Artipesto 75 6 0
Alaf80 76 8 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.338 sec