Angoulême Poker Club


Classement trimestriel

Vous pouvez sélectionner le trimestre que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

 / 

Voici le classement trimestriel, à partir des points marqués sur chaque partie jouée durant le trimestre. Il n'y a pas de parties joker pour ce classement. Pour consulter le classement de l'année complète, rendez-vous sur la page Classement annuel. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Résultats soirées

Classement

Pseudo Place Points Parties
Valcon 1 2,435.34 14p
Dam's 2 2,224.96 13p
A.717177 3 2,210.18 13p
Kean 4 2,171.51 15p
Mr.kaktus 5 2,154.54 15p
Tbetoukoi 6 2,080.91 15p
Speeed 7 1,974.96 14p
Loki 8 1,960.52 13p
Luckystrike16 9 1,931.87 15p
Hibernaatus 10 1,808.13 15p
Just-in 11 1,778.77 14p
Gokû San 12 1,763.58 14p
Tartifume 13 1,655.23 14p
Renaudangouleme 14 1,646.90 14p
Ttendunatacha 15 1,626.60 11p
Goldwing16 16 1,598.65 9p
Manu17 17 1,563.76 14p
Aargine 18 1,559.66 12p
Sowtal16 19 1,493.28 9p
Couleuvre 20 1,474.72 13p
Fox 21 1,420.86 13p
Fdoudou16 22 1,384.81 15p
Sandwichauthon 23 1,378.12 12p
Allanz 24 1,354.99 13p
Danstonas 25 1,354.52 12p
Paul_tom 26 1,343.35 12p
Forgy Man 27 1,319.90 10p
Lorenzo11 28 1,312.21 13p
Katryn 29 1,268.64 14p
Doudouda 30 1,214.89 6p
Guyzor 31 1,174.33 14p
Fabs 32 1,166.36 14p
Xp.nev_ 33 1,114.82 14p
Roro1616 34 1,106.66 15p
Dresseurs2caribous 35 1,098.83 7p
Cyrcos16 36 1,073.89 10p
J3ff 37 1,049.24 8p
La Ne La 38 971.76 10p
Jerome16 39 939.12 14p
Artipesto 40 924.19 7p
Fortcall 41 919.05 7p
Bruyes 42 913.85 12p
Sharkyyy 43 905.22 9p
Rocambolesk 44 856.39 7p
Nonote 45 786.59 3p
Ziaibli 46 748.14 4p
Rodalo16 47 739.74 15p
Hemi 48 722.34 3p
Magnolia 49 690.22 4p
Dreams 50 682.04 6p
Red Astaire 51 675.44 11p
Le T-apis Fou 52 646.88 10p
Gecko2016 53 639.81 3p
Teddykagebe 54 638.46 9p
Dali 55 637.94 12p
Inzekitchen 56 620.46 2p
Osmozen 57 600.32 6p
Besmart 58 581.09 5p
Yukorn 59 557.49 12p
Cordon-bluff 60 556.57 6p
Basta16 61 548.46 11p
Celine59 62 467.05 4p
Lesecondbar 63 464.69 5p
Bibiche2009 64 415.39 11p
Bat Bat 65 340.73 1p
Loulou 66 325.36 4p
David 67 297.00 1p
Yannlozo 68 281.88 3p
Jessie16 69 142.20 1p
Slmfreeman 70 141.46 2p
Kalidor 71 133.88 5p
Hamaz 72 124.99 6p
13betbluff 73 0.00 5p
Alaf80 73 0.00 8p
Mikkelsen 73 0.00 1p
Mr_tilt 73 0.00 2p
Patleb24 73 0.00 1p
Sgarman 73 0.00 1p

Classement Kills

Pseudo Place Nombre
de parties
Nombre
de Kills
Valcon 1 13 25
Luckystrike16 2 14 24
A.717177 3 12 20
Manu17 4 13 19
Speeed 5 13 19
Sowtal16 6 9 18
Sandwichauthon 7 11 18
Kean 8 14 17
Goldwing16 9 9 16
Paul_tom 10 11 16
Gokû San 11 13 16
Couleuvre 12 12 15
Lorenzo11 13 13 15
Mr.kaktus 14 14 15
La Ne La 15 10 14
Just-in 16 13 14
Dreams 17 5 13
Ttendunatacha 18 10 13
Guyzor 19 13 13
Xp.nev_ 20 13 13
Hibernaatus 21 14 13
Aargine 22 11 12
Allanz 23 12 12
Fox 24 12 12
Tartifume 25 13 12
Hemi 26 3 11
Dresseurs2caribous 27 7 11
Forgy Man 28 9 11
Danstonas 29 11 11
Gecko2016 30 3 10
Le T-apis Fou 31 9 10
Loki 32 12 10
Tbetoukoi 33 14 10
Fortcall 34 7 9
Teddykagebe 35 9 9
Dali 36 11 9
Yukorn 37 12 9
Doudouda 38 6 8
Basta16 39 10 8
Magnolia 40 4 7
Ziaibli 41 4 7
J3ff 42 7 7
Jerome16 43 13 7
Katryn 44 13 7
Rodalo16 45 14 7
Sharkyyy 46 8 6
Dam's 47 12 6
Inzekitchen 48 2 5
Rocambolesk 49 6 5
Bruyes 50 11 5
Roro1616 51 14 5
Red Astaire 52 10 4
Fdoudou16 53 14 4
David 54 1 3
Slmfreeman 55 2 3
Nonote 56 3 3
Celine59 57 4 3
Besmart 58 5 3
Osmozen 59 6 3
Cyrcos16 60 9 3
Bibiche2009 61 10 3
Fabs 62 13 3
Renaudangouleme 63 13 3
Yannlozo 64 2 2
Loulou 65 3 2
Lesecondbar 66 4 2
Jessie16 67 1 1
13betbluff 68 4 1
Cordon-bluff 69 5 1
Hamaz 70 5 1
Mikkelsen 71 1 0
Patleb24 72 1 0
Sgarman 73 1 0
Mr_tilt 74 2 0
Kalidor 75 5 0
Artipesto 76 6 0
Alaf80 77 8 0


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.199 sec