Classement annuel
Voici le classement annuel, détaillé par type de tournoi. Pour consulter le classement propre à chaque période intermédiaire, rendez-vous sur la page Intermédiaire. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Soirées
Classement Manche du circuit 2026-2027
| Place | Pseudo | Points | Parties (jokers) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - |
Saiiken
|
1,611.04 | 10p |
| 2 | - | Zico1664 | 1,462.35 | 10p |
| 3 | +1 | Coconuts999 | 1,349.64 | 7p |
| 4 | -1 | Valcon | 1,347.62 | 7p |
| 5 | +4 | Fdoudou16 | 1,223.63 | 7p |
| 6 | - |
Speeed
|
1,216.56 | 10p |
| 7 | -2 |
Teddykgb
|
1,199.30 | 10p |
| 8 | +4 | Lorenzo11 | 1,173.21 | 9p |
| 9 | -2 | Suzukimi | 1,160.10 | 7p |
| 10 | +8 |
David
|
1,154.51 | 8p |
| 11 | -3 | Osmozen | 1,143.84 | 9p |
| 12 | -2 | Luckystrike16 | 1,063.86 | 9p |
| 13 | -2 |
Renaudangouleme
|
1,062.25 | 10p |
| 14 | +1 |
Sowtal16
|
1,011.87 | 9p |
| 15 | -1 | Mr.kaktus | 945.75 | 10p |
| 16 | -3 |
Guyzor
|
900.84 | 7p |
| 17 | +4 | Chris16110 | 876.81 | 9p |
| 18 | +5 | Khel-enfer | 868.62 | 8p |
| 19 | -3 | J3ff | 859.66 | 7p |
| 20 | -1 | Rodalo16 | 858.80 | 10p |
| 21 | +1 | Pokitotos02 | 830.07 | 8p |
| 22 | -5 | Romguer44 | 825.89 | 5p |
| 23 | +2 | Keanox | 815.47 | 9p |
| 24 | - | Couleuvre | 811.03 | 8p |
| 25 | -5 |
Aargine
|
801.78 | 8p |
| 26 | - | Brucelee16 | 782.33 | 10p |
| 27 | +6 | Red Astaire | 761.42 | 9p |
| 28 | +1 | Chokdee | 755.84 | 8p |
| 29 | -2 |
Bruyes
|
720.76 | 9p |
| 30 | - |
Cyrcos16
|
718.99 | 6p |
| 31 | -3 | Chad | 665.98 | 6p |
| 32 | +2 | Tbetoukoi | 663.56 | 7p |
| 33 | +4 | Loki | 659.20 | 8p |
| 34 | +7 |
Fox
|
633.13 | 9p |
| 35 | -4 | Overlook | 627.83 | 7p |
| 36 | -4 |
Ttendunatacha
|
626.00 | 7p |
| 37 | -1 |
Ziaibli
|
623.59 | 4p |
| 38 | - | Aleksandra | 602.64 | 5p |
| 39 | - |
Katryn |
602.47 | 6p |
| 40 | +9 |
Dam's
|
598.94 | 4p |
| 41 | -1 |
Hibernaatus
|
590.60 | 8p |
| 42 | -7 | Flo16560 | 564.90 | 5p |
| 43 | +4 | Tartifume | 541.24 | 7p |
| 44 | +2 |
Fabs
|
529.63 | 6p |
| 45 | -3 | Yano099 | 522.27 | 7p |
| 46 | +14 | Shovequipeut | 512.54 | 3p |
| 47 | -4 | Leprinceduparc | 468.08 | 6p |
| 48 | -4 |
Xp.nev_
|
450.11 | 3p * |
| 49 | -4 |
Sharkyyy
|
407.63 | 5p |
| 50 | -2 | Bibiche2009 | 380.35 | 6p |
| 51 | +6 | Celine59 | 366.72 | 5p |
| 52 | +2 | Edenya | 364.41 | 4p |
| 53 | -3 |
Sandwichauthon
|
362.18 | 4p |
| 54 | -3 | Dali | 348.11 | 5p * |
| 55 | -3 | Dede16 | 326.61 | 4p |
| 56 | -3 | Paul_tom | 325.74 | 4p |
| 57 | -2 | Juh | 281.37 | 3p |
| 58 | -2 | Sangojubd | 278.30 | 4p |
| 59 | -1 | Allanz | 270.99 | 3p * |
| 60 | -1 | Chipboss | 232.42 | 4p |
| 61 | +1 |
Dresseurs2caribous
|
230.91 | 3p |
| 62 | -1 |
Cordon-bluff
|
183.33 | 2p |
| 63 | +2 | Davyg | 132.28 | 2p |
| 64 | -1 | Sgarman | 114.96 | 2p |
| 65 | -1 | Isma16 | 89.75 | 2p * |
| 66 | - | Jojo1616230 | 52.43 | 1p * |
Katryn