Classement annuel
Voici le classement annuel, détaillé par type de tournoi. Pour consulter le classement propre à chaque période intermédiaire, rendez-vous sur la page Intermédiaire. Vous pouvez également consulter le résultat de chaque soirée sur la page Soirées
Classement Manche du circuit 2025-2026
| Place | Pseudo | Points | Parties (jokers) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - |
Cyrcos16
|
3,344.13 | 13p |
| 2 | - |
Hibernaatus
|
3,095.06 | 14p |
| 3 | - | Brucelee16 | 2,850.70 | 13p |
| 4 | - |
Tartifume
|
2,707.93 | 14p |
| 5 | - | Mr.kaktus | 2,298.70 | 12p |
| 6 | +1 | Aargine | 2,290.18 | 13p |
| 7 | -1 | Red Astaire | 2,286.56 | 13p |
| 8 | - |
Renaudangouleme
|
2,275.92 | 14p |
| 9 | - | Valcon | 2,160.21 | 12p |
| 10 | - | Keanox | 2,155.33 | 14p |
| 11 | +6 | Forgy Man | 2,057.73 | 11p |
| 12 | +4 | Bibiche2009 | 1,988.31 | 11p |
| 13 | - | Fox | 1,986.19 | 14p |
| 14 | -2 |
Bruyes
|
1,977.83 | 12p |
| 15 | -4 | Paul_tom | 1,933.09 | 12p |
| 16 | -1 | Lorenzo11 | 1,931.26 | 12p |
| 17 | -3 |
Fabs
|
1,864.47 | 12p |
| 18 | +1 | Chris16110 | 1,835.03 | 11p |
| 19 | +7 | Xp.nev_ | 1,815.75 | 13p |
| 20 | -2 | Luckystrike16 | 1,802.27 | 13p |
| 21 | +4 |
Mehdi
|
1,760.91 | 10p |
| 22 | +2 |
Dam's
|
1,746.69 | 11p |
| 23 | -3 | Just-in | 1,688.62 | 10p |
| 24 | -3 | Osmozen | 1,684.31 | 10p |
| 25 | -3 |
Ttendunatacha
|
1,673.86 | 10p |
| 26 | +3 | Tbetoukoi | 1,668.58 | 12p |
| 27 | -4 | Goldwing16 | 1,666.32 | 12p |
| 28 | - | Dali | 1,563.04 | 13p |
| 29 | -2 | Couleuvre | 1,493.18 | 11p |
| 30 | - |
Speeed
|
1,450.42 | 12p |
| 31 | +18 |
Teddykagebe
|
1,430.98 | 8p |
| 32 | - | Guyzor | 1,417.70 | 11p |
| 33 | -2 | Gokû San | 1,399.31 | 8p |
| 34 | +2 | Ziaibli | 1,364.37 | 6p |
| 35 | +7 | Mr_tilt | 1,346.74 | 11p |
| 36 | +3 | Basta16 | 1,344.35 | 11p |
| 37 | +13 | Yukorn | 1,307.28 | 8p |
| 38 | -5 | Loki | 1,303.45 | 11p |
| 39 | -5 | Nolimit | 1,295.68 | 7p |
| 40 | -5 | Fdoudou16 | 1,283.22 | 8p |
| 41 | +3 | La Ne La | 1,230.78 | 9p |
| 42 | -5 | Hemi | 1,218.83 | 7p |
| 43 | -5 |
David
|
1,215.50 | 9p |
| 44 | -4 | Sandwichauthon | 1,209.42 | 9p |
| 45 | -4 | Smartysss | 1,201.78 | 4p |
| 46 | -3 |
Beegosse
|
1,148.00 | 10p |
| 47 | -1 | Le T-apis Fou | 1,139.30 | 9p |
| 48 | - |
Sowtal16
|
1,082.12 | 10p |
| 49 | +2 | Danstonas | 1,063.86 | 8p |
| 50 | -5 | Allanz | 1,051.98 | 4p |
| 51 | -4 | Margaux | 988.91 | 8p |
| 52 | +3 | J3ff | 961.73 | 7p |
| 53 | - |
Katryn
|
941.66 | 6p |
| 54 | -2 | Steefleur | 880.96 | 6p |
| 55 | +1 | Celine59 | 879.69 | 6p |
| 56 | -2 | Dede16 | 823.78 | 6p |
| 57 | +1 |
Sharkyyy
|
732.99 | 5p |
| 58 | +2 | Rodalo16 | 694.24 | 6p |
| 59 | -2 | Zico1664 | 686.96 | 7p |
| 60 | +3 | Zanmato | 632.23 | 5p |
| 61 | -2 |
Lesecondbar
|
625.32 | 4p |
| 62 | -1 | Sangoju | 605.33 | 4p |
| 63 | +3 | Cordon-bluff | 570.58 | 5p |
| 64 | -2 |
Dresseurs2caribous
|
563.37 | 4p |
| 65 | -1 | Slmfreeman | 487.51 | 3p |
| 66 | -1 | Monachile | 484.31 | 4p |
| 67 | - | Steco | 403.11 | 4p |
| 68 | - | Gecko2016 | 358.28 | 4p |
| 69 | - | J7 | 322.39 | 3p |
| 70 | - | Sgarman | 318.12 | 3p |
| 71 | - | Allan | 268.81 | 3p |
| 72 | - | Haribo | 244.52 | 1p |
| 73 | - | Dark Shadow | 179.79 | 1p |
| 74 | -1 |
Rocambolesk
|
122.51 | 1p |
| 75 | -1 | Maxou 16 | 110.41 | 1p |
| 76 | -1 | Brioche | 104.11 | 1p |
| 77 | -1 |
A.717177
|
102.17 | 1p |
| 78 | -1 | Jessie16 | 97.41 | 1p |
| 79 | -1 | Coconuts999 | 96.03 | 1p |
| 80 | -1 | Kingo | 88.59 | 1p |
| 81 | -1 | Fullfrozen | 81.95 | 1p |
| 82 | -1 | Sandor | 76.45 | 1p |