Royal Flush Angoulême Poker Club


Les différentes structures utilisées cette saison

Sélectionnez la structure que vous désirez consulter via la liste déroulante ci-dessous :

Détail de la structure APT


Stack de départ : 50 000
Nombre de joueurs par table : 7
Table finale à : 9
Heure de début : 10:00:00
  Heure Durée Small blind Big blind Ante
Niveau 1 10:00 30 100 200 200
Niveau 2 10:30 30 200 400 400
Niveau 3 11:00 30 300 600 600
Pause 1 11:30 15 0 0 0
Niveau 4 11:45 30 400 800 800
Niveau 5 12:15 30 500 1 000 1 000
Pause 2 12:45 75 0 0 0
Niveau 6 14:00 30 600 1 200 1 200
Niveau 7 14:30 30 800 1 600 1 200
Niveau 8 15:00 30 1 000 2 000 1 200
Niveau 9 15:30 30 1 200 2 400 1 200
Pause 3 16:00 15 0 0 0
Niveau 10 16:15 30 1 500 3 000 1 500
Niveau 11 16:45 30 2 000 4 000 2 000
Niveau 12 17:15 30 2 500 5 000 2 500
Niveau 13 17:45 30 3 000 6 000 3 000
Pause 4 18:15 15 0 0 0
Niveau 14 18:30 30 4 000 8 000 4 000
Niveau 15 19:00 30 5 000 10 000 5 000
Niveau 16 19:30 30 6 000 12 000 6 000
Pause 5 20:00 45 0 0 0
Niveau 17 20:45 25 8 000 16 000 8 000
Niveau 18 21:10 25 10 000 20 000 10 000
Niveau 19 21:35 25 15 000 30 000 15 000
Niveau 20 22:00 25 20 000 40 000 20 000
Niveau 21 22:25 25 30 000 60 000 30 000
Niveau 22 22:50 25 40 000 80 000 40 000
Niveau 23 23:15 25 50 000 100 000 50 000
Niveau 24 23:40 25 75 000 150 000 75 000
Niveau 25 00:05 25 100 000 200 000 100 000
Niveau 26 00:30 25 150 000 300 000 150 000
Niveau 27 00:55 25 200 000 400 000 200 000


© 2009 Angoulême Poker Club - Site & Design réalisé par Aguillem
Nombre de requetes executées : / Temps d'execution : 0.021 sec